Holdoversigt
Holdoversigt
| Foreløbig sæsonplan | Sæson 2026 / 27 | |||||||||
| Kategori | Lokale | Dag/tid | Start dato | Slut Dato | Hold navn | Drenge/piger – M/K | Alder | Holdleder | ||
| Gymnastik | Salen | Man/17:30-18:45 | 07-09-2026 | 15-03-2027 | Gæve Gutter | Herrer | Voksne | Birgitte Nielsen | ||
| Fitness | Salen | Man/19:00-20:00 | 17-08-2026 | 15-03-2027 | Crossgym | Mix | Voksne | Dorthe Mortensen | ||
| Gymnastik | Salen | Tir/16:00-16:45 | 18-08-2026 | 16-03-2027 | Spring-rytme Mix Mini | Piger + Drenge | 0-1 klasse | Michala Christensen | ||
| Gymnastik | Salen | Tir/17:00-18:15 | 18-08-2026 | 16-03-2027 | Spring-rytme Mix | Piger + Drenge | 2-4 klasse | Michala Christensen | ||
| Drop in | Salen | Tir/18:30-19:30 | 11-08-2026 | 16-03-2027 | Indoor Cycling | Mix | Unge/Voksne | Cathrine Vinholt | ||
| Bordtennis | Salen | Tir/19:30-21:00 | 11-08-2026 | 16-03-2027 | Bordtennis | Mix | Unge/Voksne | |||
| Dans | Salen | Ons/16:00-16:45 | 19-08-2026 | 17-03-2027 | MC Dance Mini | Piger + Drenge | 4-6 år | Maya de Molade Nielsen | ||
| Dans | Salen | Ons/16:45-17:45 | 19-08-2026 | 17-03-2027 | MC Dance Mix | Piger + Drenge | 7-10 år | Maya de Molade Nielsen | ||
| Fitness | Salen | Ons/18:15-19:30 | 19-08-2026 | 17-03-2027 | Yoga begynder | Mix | Fra 16 år | Stine Lindberg Vedersø | ||
| Fitness | Salen | Ons/19:30-20:45 | 19-08-2026 | 17-03-2027 | Yoga let øvede/øvede | Mix | Fra 16 år | Stine Lindberg Vedersø | ||
| Drop in | Salen | Tor/18:00-19:00 | 03-09-2026 | 18-03-2027 | Indoor Cycling | Mix | Unge/Voksne | Michael Houlberg | ||
| Gymnastik | Hallen | Tir/17:00-18:30 | 18-08-2026 | 16-03-2027 | Parkour | Piger + Drenge | 3 klasse → | Jesper Lamborg Jørgensen | ||
| Fitness | Hallen | Tir/18:45-19:45 | 01-09-2026 | 16-03-2027 | Hit Fit Dance | Mix | Fra 16 | Pernille Vielsted | ||
| Volley | Hallen | Tir/20:00-22:00 | 18-08-2026 | 16-03-2027 | Volley ekstratræning | Mix | Oliver Juncker | |||
| Volley | Hallen | Tor/16:45-18:45 | 20-08-2026 | 18-03-2027 | Teenvolley | Mix | 6-9 klasse | Nina Juncker | ||
| Volley | Hallen | Tor/18:45-20:15 | 20-08-2026 | 18-03-2027 | Motions Volley | Mix | Fra 16 år / voksne | Lasse Lamberth | ||
| Volley | Hallen | Fre/15:30-17:00 | 21-08-2026 | 19-03-2027 | Kids Volley | Mix | 2-5 klasse | Nina Juncker | ||
| Gymnastik | Hallen | Fre/17:30-19:00 | 21-08-2026 | 19-03-2027 | Gymnastik | Mix | Fra 6 klasse | Jesper Lamborg Jørgensen | ||
| Gymnastik | Hallen | Lør/9:00-10:00 | 22-08-2026 | 13-03-2027 | Spring & Leg | Piger + Drenge | 3-5 år | Laura Brentebjerg | ||
| Gymnastik | Kroen | Man/20:00-21:15 | 07-09-2026 | 15-03-2027 | Quikke Quinder rytme | Kvinder | Fra 18 år | Birgitte Nielsen | ||
| Krolf | Outdoor | Ons/14:00 | 20-08-2026 | 23-06-2027 | Krolf | Mix | Alle | Lisa Christoffersen | ||
L